En 2026, el giro por UPC a las EPS ya supera los $8 billones mensuales
Resumen
En febrero, la ADRES giró $8,27 billones por UPC, con $6,52 billones distribuidos por giro directo a clínicas, hospitales y prestadores de salud.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)

Un total de $8,27 billones giró en febrero de este año la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC). En enero la cifra fue de $8,42 billones.
En el segundo mes del año, el monto reconocido para los afiliados del régimen subsidiado fue de $4,40 billones, mientras que para el régimen contributivo fue de $3,86 billones.
Dentro de lo girado por UPC, para cubrir incapacidades por enfermedad general la entidad reconoció cerca de $151 mil millones, así como más de $41 mil millones para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades (PyP).
Por otra parte, para la atención de licencias de maternidad (11.461), licencias de paternidad (7.006) y para fallos de acción de tutela reportados por EPS (49), los giros en febrero fueron de cerca de $115 mil millones.
Giro directo
Del total de la UPC reconocida en febrero, la ADRES distribuyó, a través del mecanismo de giro directo, la suma de $6,52 billones a 3.732 clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud de todo el país. De estos recursos, $3,02 billones (78,29 % de la UPC) correspondieron al régimen contributivo y $3,50 billones (79,42 % de la UPC) al régimen subsidiado.
Entre enero y febrero de este año, para el aseguramiento de los afiliados al Sistema de Salud, la ADRES reconoció $17,09 billones, distribuidos de esta manera: $8,73 billones para el régimen subsidiado y $8,36 billones para el contributivo. Esto incluye reconocimientos de actividades de promoción y prevención e incapacidades por enfermedad general.
Durante el mismo periodo de 2025, la ADRES reconoció $14,94 billones ($7,38 billones para el régimen subsidiado y $7,56 billones para el contributivo). Esto representa un aumento de 18,3 % y 10,5 % para los regímenes subsidiado y contributivo, respectivamente.
Adicionalmente, la ADRES reconoció, en los dos primeros meses de 2026, licencias de maternidad, paternidad y fallos de tutela por $222 mil millones en estos dos meses. Por estos conceptos, se reconocieron en el mismo periodo de 2025 cerca de $196 mil millones, lo que representa un aumento de 13,41 %.

Las entidades que recibieron más recursos
Conozca el top 20 de las IPS y prestadores de servicios y tecnologías de salud que recibieron más recursos por giro directo entre enero y febrero de 2026, las cuales concentraron el 22,35 % de lo reconocido a estas entidades.
Valores en pesos corrientes
Nit | Razón Social | Valor Girado | Participación |
$ | % | ||
800149695 | DROGUERÍAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S. | 318.744.301.795 | 2,48 % |
860007336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 297.844.176.958 | 2,32 % |
800149384 | CLÍNICA COLSANITAS S.A. | 274.168.674.754 | 2,14 % |
800003765 | VIRREY SOLÍS IPS S.A. | 211.020.907.929 | 1,64 % |
900580962 | DISFARMA G.C. S.A.S. | 188.914.351.865 | 1,47 % |
860013570 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM | 178.738.351.407 | 1,39 % |
901041691 | CENTROS MÉDICOS COLSANITAS S.A.S. | 148.270.896.134 | 1,16 % |
816001182 | AUDIFARMA S.A. | 147.154.176.318 | 1,15 % |
811007832 | SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.S. | 119.987.781.249 | 0,94 % |
900277244 | HELPHARMA S.A.S. | 117.463.719.882 | 0,92 % |
900219120 | VIVA 1A IPS S.A. | 105.885.204.542 | 0,83 % |
890324177 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI | 101.944.046.214 | 0,79 % |
890205361 | FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER - FOSCAL | 91.816.648.094 | 0,72 % |
890303461 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA | 88.228.779.446 | 0,69 % |
900291018 | CLÍNICA LOS NOGALES S.A.S. | 86.572.912.632 | 0,67 % |
899999092 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | 85.100.954.889 | 0,66 % |
860066942 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR | 83.718.086.102 | 0,65 % |
800149453 | CPO S.A. | 77.600.157.087 | 0,60 % |
900210981 | CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD | 72.840.259.776 | 0,57 % |
900971006 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | 71.692.177.538 | 0,56 % |
| Subtotal top 20 | 2.867.706.564.611 | 22,35 % |
| Otros 3.867 beneficiarios | 9.964.659.470.799 | 77,65 % |
| Total | 12.832.366.035.410 | 100 % |
Fuente: Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES con corte al 13 de marzo de 2026